top of page

Events August 2026
DAY | DATE | EVENT | TEES | |
|---|---|---|---|---|
Sat | 1 | Stroke - Monthly Medal | B/R | |
Sun | 2 | Social Only | ||
Mon | 3 | Course Closed Coring Greens | ||
Tue | 4 | Course Closed Coring Greens | ||
Wed | 5 | Course Closed Coring Greens | ||
Thu | 6 | Women's 18 Hole - Single Stableford | G/R | Women's 9 Hole Competition Single Stableford |
Fri | 7 | 9 Hole Chicken Run | W/G | |
Sat | 8 | 2 Person Ambrose - Medley | W/G | KENO Let's Play Ambrose Qualifier |
Sun | 9 | Social Only | ||
Mon | 10 | Men's Vets - Single Stableford - Monthly Mug | W | |
Tue | 11 | Women's Vets - Stroke Monthly Medal + Putts | G | Short Course - 4BBB Stableford |
Wed | 12 | Men's 18 Hole Single Stableford | Multi | Men's 9 Hole Competition Single Stableford |
Thu | 13 | 2 Person Ambrose Hi Low draw for partners | G/R | Women's 9 Hole Competition 2 Person Ambrose |
Fri | 14 | 9 Hole Chicken Run | W/G | |
Sat | 15 | 4 BBB Stableford - Singles in Conjunction | Multi | Dragon Day |
Sun | 16 | Social Only | ||
Mon | 17 | Men's Vets - Single Stableford | R | |
Tue | 18 | Women's Vets - Single Stableford | G/R | Short Course - Single Stableford |
Wed | 19 | Men's 4 BBB Stableford - Singles in Conjunction | Multi | Men's 9 Hole - 4BBB Stableford |
Thu | 20 | Women's 18 Hole - Single Stableford | G/R | Women's 9 Hole Competition Single Stableford |
Fri | 21 | 9 Hole Chicken Run | W/G | |
Sat | 22 | Single Stableford | Multi | Neighbourhood Challenge - Round 1 |
Sun | 23 | Social Only | ||
Mon | 24 | Men's Vets - 2 Person Stableford Muliplier - Singles in
Conjunction | W | |
Tue | 25 | Women's Vets Championships - Stroke - Round 1 | G | Short Course - Single Stableford |
Wed | 26 | Men's 18 Hole Single Stableford | Multi | Men's 9 Hole Competition Single Stableford |
Thu | 27 | Men's 18 Hole Single Stableford | G/R | Women's 9 Hole Competition Single Stableford |
Fri | 28 | 9 Hole Chicken Run | W/G | |
Sat | 29 | Single Stableford | Multi | |
Sun | 30 | Social Only | ||
Mon | 31 | Men's Vets - 4BBB - Singles in Conjunction | W |






T 02 6593 3228
bottom of page






















